* β The circulating supply may exclude any currently publicised locked OXEN; otherwise it is equal to the coinbase minus the number of burned coins. Fees include paid transaction fees minus any portion that was burned.
Age [h:m:s] | Type | Transaction Hash | Fee/Per kB | In/Out | TX Size |
0:00:27 | π | 3699012c23cc4453b16ac4b527e019e8979bcabc05fe0d1904421def83100f2a | N/A | 0/0 | 668B |
Public Key | Contributors | Operator Fee (%) | Contributed | Open For Contribution | Min. Contribution | Expiry Date UTC (Estimated) |
6d26b35b1bab8826c8c4cf899a8c4b58b060b439c4dfbac7d100199d61c27fac | 1/10 | 39.2 | 4000.000000000 | 11000.000000000 | 1222.222222223 | Staking Infinitely |
36da0a69008a6cc9be515b88e61219addffddc7dbad7050d7aa2ad71501e41b6 | 1/10 | 39.66 | 3750.000000000 | 11250.000000000 | 1250.000000000 | Staking Infinitely |
82d5c05c4da062e0f0e56e229d9cadd76baee4516342c74f91f99147cb6d0537 | 3/10 | 45 | 14201.000000000 | 799.000000000 | 114.142857143 | π 19/3/25, 2:09 pm (in 62.0 minutes) |
ad753e3f3ee913ed67fe6f4fdb0c68ff8c5f649975d8dd09b7d372d5faca38ee | 2/10 | 45 | 7010.000000000 | 7990.000000000 | 998.750000000 | Staking Infinitely |
bcc69dadff4c046349d162165f8d4d8d4f28f27e13a493bb56a142da480f6847 | 1/10 | 45 | 3750.000000000 | 11250.000000000 | 1250.000000000 | Staking Infinitely |
cef8bac5d4a088869ffc83c453eb599cae79b1fd7b9eb114f308e531e5366142 | 1/10 | 45 | 3750.000000000 | 11250.000000000 | 1250.000000000 | Staking Infinitely |
d947f539289ddfcdc944b35d83fbd5ff92ef037251fee5fd47ea4627a3f258af | 1/10 | 45 | 3750.000000000 | 11250.000000000 | 1250.000000000 | Staking Infinitely |
feea5dcf353f5633ddb50f8ff47cbc9421740904dd1e6c7b6c75db0b8c78de21 | 1/10 | 45 | 3750.000000000 | 11250.000000000 | 1250.000000000 | Staking Infinitely |
Public Key | Contributors | Operator Fee (%) | Decommission Height | Last Uptime Proof | Blocks until Dereg. |
4181000f924f32c7a31436e59d1f6731777170c14eff6b6cf9ca64a5ba699a57 | 1/10 | 1806309 | Not Received | 637 (in 21.2 hours) | |
c2bd24c909010886de3b332681a070f2d31d172f7ea70a63d6592cead9803d24 | 1/10 | 1807092 | 0:40:24 | 1288 (in 1.8 days) |
Public Key | ContriΒbutors | Operator Fee (%) | Staking Requirement | Last Reward Height | Last Uptime Proof | Expiry Date UTC (Estimated) |
697bb422654006347a7ceddbd6a9e74a30e9a32ce840638565d277d9cce8b42b | 1/10 | 15000.000000000 | 1804945 | 0:08:00 | Staking Infinitely | |
96fd0f6ea6f3fc007c3576ced0886f93aafb981f5805d8cc54a2406820600758 | 1/10 | 15000.000000000 | 1804946 | 0:04:17 | Staking Infinitely | |
cf2a9f4e216b7f54c6c009321fcbcadaf4c5483d310a6239499ef43e9a543e28 | 1/10 | 15000.000000000 | 1804947 | 0:20:22 | Staking Infinitely | |
e6de930503657b6c98dcb8af9b92603288be0cc7d4763426f6d1300caec8a4b6 | 1/10 | 15000.000000000 | 1804948 | 0:54:38 | Staking Infinitely | |
00cba58ba274780d6314742b73a511aa19a37610e101c93c8eb510851dc57fde | 1/10 | 15000.000000000 | 1804949 | 0:04:48 | Staking Infinitely | |
6b58f1b981238b2eb0b33a1a74e082545b35ece57a5bc3006ce789a25c31672b | 2/10 | 33 | 15000.000000000 | 1804950 | 0:43:07 | Staking Infinitely |
c1d91e8acbd15689be979fc5a49f7e67ad2499be77ca03aa1d800a18b82c2fe7 | 2/10 | 30 | 15000.000000000 | 1804951 | 0:33:09 | Staking Infinitely |
01295b60e327b2d1f1b00ff1da956c7f271801cf015ab566394a1102e111d71b | 1/10 | 15000.000000000 | 1804952 | 0:26:00 | Staking Infinitely | |
47227a983bc149c1551b75e2b053eefc4ad3901880c529179e6e1531749eeecf | 4/10 | 40 | 15000.000000000 | 1804953 | 0:02:42 | Staking Infinitely |
603fb587db235158727a642604465a3272a80a34712010fcd79af55aa40ebd18 | 4/10 | 11.5 | 15000.000000000 | 1804954 | 0:09:57 | Staking Infinitely |
+ 2183 more βͺ |
Height | Block hash | Checkpoint Quorum |
1807108 | 5130466314c520dbe0d2d531feccc93a621cd211e61cfe1be38d171cf9ef2dc4 | 20/20 signatures: β β β β β β β β β β β β β β β β β β β β |
1807104 | d6d8313078346defa506fe2462ffa0e1ecf45f6f7525aa472cc6e23b96cf5ed8 | 20/20 signatures: β β β β β β β β β β β β β β β β β β β β |
1807080 | d3cb0291e921c7a13c9a093c1690b0ebeb0a7b6b6004c13b5440d0c4c74f878f | 20/20 signatures: β β β β β β β β β β β β β β β β β β β β |